Cercle Généalogique Poitevin
Les adresses du cercle La page d'accueil d'herage.org

Ouvrages en dépôt à la France Généalogique

Généralités A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z autres

Lieu Référence Type
d'actes
Date Relevé Période Cote Dépôt Référence
Edition
Ranton 8620501 M 1998-12-05 1596-1801 POI 3 DD 1998-12-05 M8620501_19981205
Ranton 8620501 M 2000-02-05 1596-1801 POI 7 E 2000-02-05 M8620501_20000205
Raslay 8620601 M 2000-02-05 1641-1794 POI 7 F 2000-02-05 M8620601_20000205
Remeneuil 8627502 M 2000-02-05 1673-1818 POI 7 G 2000-02-05 M8627502_20000205
Roche-Posay (la) 8620701 M 1998-12-05 1623-1803 POI 1 S 1998-12-05 M8620701_19981205
Roches-Prémarie-Andillé (les) 8620901 M 2001-04-06 1738-1802 POI 9 V 2001-04-06 M8620901_20010406
Roches-Prémarie-Andillé (les) 8620901 M 2005-09-17 1738-1797 POI 15 H 2006-12-16 M8620901_20050917
Roiffé 8621001 M 2000-02-05 1696-1790 POI 8 A 2000-02-05 M8621001_20000205
Romagne 8621101 N 2004-02-07 1637-1793 POI 10 CC 2004-02-07 N8621101_20040207
Romagne 8621101 M 1998-12-05 1642-1792 POI 3 EE 1998-12-05 M8621101_19981205
Romagne 8621101 M 2000-02-05 1642-1792 POI 7 H 2000-02-05 M8621101_20000205
Romagne 8621101 D 2004-02-07 1761-1785 POI 12 U 2004-02-07 D8621101_20040207
Rossay 8621201 M 2004-02-07 1597-1769 POI 12 J 2004-02-07 M8621201_20040207
Rouillé 8621301 M 2000-02-05 1651-1812 POI 7 I 2000-02-05 M8621301_20000205
Ruffigny 8611302 M 1998-12-05 1739-1794 POI 3 FF 1998-12-05 M8611302_19981205
Ruffigny 8611302 M 2000-02-05 1739-1794 POI 7 J 2000-02-05 M8611302_20000205
Ruffigny 8611302 M 2001-04-06 1739-1794 POI 9 H 2001-04-06 M8611302_20010406

Généralités A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z autres


[Blog]  - [Accueil] - [Le Cercle] - [Antenne] - [Histoire] - [la Vienne] - [Outils] - [Adhérents]  
Copyright © 2002-2011 (Cercle Généalogique Poitevin) Mise à jour le 24 février, 2011